PASEOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER Y LA SOCIEDAD ECOLOGISTA ALWADI-IRA
Octubre y noviembre de 2022. Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Informamos que nuestro grupo ecologista colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer para desarrollar este proyecto de “Rutas Saludables” en Alcalá de Guadaíra, que comenzará el 3 de octubre y finalizará el 28 de noviembre.
El objetivo del mismo es adquirir hábitos saludables a través del ejercicio físico y la convivencia, y al mismo tiempo disfrutar de los distintos paisajes y lugares de interés patrimonial del entorno natural de Alcalá y de su geografía urbana.
Se realizarán 9 rutas, de 1,30h. aproximadamente, todos los lunes de las semanas de octubre y noviembre, iniciándose el recorrido a las 16,30h. en las tres primeras semanas y a las 16h en las siguientes. Los paseos comenzarán y finalizarán en los puntos de encuentro (y finalización) que se indican en la descripción de cada ruta.
Esta actividad, abierta a la participación de la población en general, es gratuita. Para la inscripción, para la que es necesario aportar algunos datos personales, puede llamarse al teléfono gratuito de Infocáncer: 900100036.
Dado el objetivo y carácter de la actividad, será un mismo grupo de 30 personas el que participe en todos estos paseos, la selección de las mismas se realizará de acuerdo con el orden de inscripción.
Os animamos a apuntaros y a participar en ello: ¡Inscríbete ya! 😉
Día de la semana / hora | Punto de Encuentro / Ruta / Longitud | Responsables AACC/Alwadi.ira | |
1 | Lunes, 3 de octubre / 16,30 h | Parque Centro – Anfiteatro. Paseo por el centro histórico de Alcalá. Subida al cerro del castillo (torre del Homenaje) y vuelta al Parque Centro. Longitud: 4,2 km. (1,30h) | AECC: Laura de la Vega / Alwadi.ira: Marta Gallardo, Joaquín Ordóñez y José Torres |
2 | Lunes, 10 de octubre / 16,30 h | Sede Alwadi.ira – Avda. de Portugal. Paseo junto al río Guadaíra hasta el molino de la Aceña I. Ida por el parque de Oromana, vuelta por margen derecha del río (parque de San Juan, camino del Bosque). Longitud: 4,5 km. (1,40h) | AECC: Laura de la Vega / Alwadi.ira: Joaquín Díaz, Joaquín Ordóñez, Paco Cuberos |
3 | Lunes, 17 de octubre / 16,30 h | Portada del recinto ferial. Paseo junto al río Guadaíra hasta el molino de la Aceña II. Paseo por el parque de San Juan, camino hacia molino de La Aceña y ruta de vuelta por camino del rincón de Alcalá y parque de Oromana. Longitud: 4,7 km. (1,50h) | AECC: Laura de la Vega / Alwadi.ira: Antonio Ballesteros, Joaquín Díaz |
4 | Lunes, 24 de octubre / 16 h | Puerta Teatro-Auditorio Riberas del Guadaíra. Paseo hasta el molino de Pelay Correa. Ruta de ida por la margen izquierda del río (cerro Villalba), vuelta por la derecha (camino de Pelay Correa – Realaje). Longitud: 5,7 km. (2,10h) | AECC: Laura de la Vega / Alwadi.ira: Antonio Ruiz, José Torres |
5 | Lunes, 31 de octubre / 16 h | Puerta Teatro-Auditorio Riberas del Guadaíra. Paseo por Urbanización El Castillo, barriada Silos y Avda. Mar Mediterráneo – Zacatín. Longitud: 5,2 km. (2h) | AECC: Laura de la Vega / Alwadi.ira: Antonio Ballesteros, Marta Gallardo |
6 | Lunes, 7 de noviembre / 16 h | Sede Alwadi.ira – Avda. de Portugal. Paseo por camino de Oromana, Urb. La Pirotecnia y regreso por la Urb. Pinares de Oromana. Vuelta por la urbanización Pinares de Oromana: calles Pino Rojo, Pino Real, Pino Gallego… Longitud: 4,5 km. (1,40h) | AECC: Laura de la Vega / Alwadi.ira: Gonzalo Cruz, Antonio Ruiz, Paco Cuberos |
7 | Lunes, 14 de noviembre / 16 h | Puerta Teatro-Auditorio Riberas del Guadaíra. Paseo por la ribera del Guadaíra. Paseo por ambas márgenes del río Guadaíra: Puente del Dragón, parque de La Retama, El Bosque, Pasarela, vuelta por parque de San Francisco y barrio de San Miguel (calles San Fernando y Cadoso, molino del Arrabal). Longitud: 5,2 km. (1,50h) | AECC: Laura de la Vega / Alwadi.ira: Antonio Ballesteros, Gonzalo Cruz |
8 | Lunes, 21 de noviembre / 16 h | Parque Centro – Anfiteatro. Del Parque Centro a las barriadas Pablo VI, La Paz y Pedro Gutiérrez. Paseo propiamente urbano por el distrito Norte de Alcalá. Longitud: 4,3 km. (1,30h) | AECC: Laura de la Vega / Alwadi.ira: José Torres, Antonio Ruiz |
9 | Lunes, 28 de noviembre / 16 h | Sede Alwadi.ira – Avda. de Portugal. Paseo por el camino de Antonio Gavira y ruta por el parque de Oromana. Longitud: 5,0 km. (1,40h) | AECC: Laura de la Vega / Alwadi.ira: Marta Gallardo, Joaquín Díaz, Paco Cuberos |
Enlace de las rutas en My Maps: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=10ZJjhGth5JS4dN3RqK3b-sBb5K5bp5w&ll=37.326290330015766%2C-5.875904246026875&z=13